Produktliste 2024 für Wiederverkäufer
Hier finden Sie unsere aktuelle Preisliste für Wiederverkäufer. Mehr Infos zu den einzelnen Produkten erhalten Sie auf den jeweiligen Anbieter-Seiten im Produktkatalog. Bei Fragen zu unseren Produkten oder den Konditionen sprechen Sie uns bitte an. Wir sind für Sie da:
e-Mail: vertrieb@irish-whiskeys.de
Telefon: 06035 7095228
Unser Sortiment:
Ahascragh Distillery
Im ländlichen Osten des County Galway liegt die Ahascragh Distillery. Dort, im gleichnamigen Ort, baute die Familie McAllister eine alte Kornmühle aus dem 19. Jahrhundert zu einer vollständig mit erneuerbaren Energien betriebenen Whiskey- und Ginbrennereien um (…)
Art-Nr. | Artikel | Produktgruppe | Alter | Cask Strength? | Peated? | Füllmenge | Vol. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3258 | Uais Triple Blend | Blended Whiskey | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 43.0 % |
3259 | Clan Colla 7 Jahre Panamanian Rum Cask | Single Grain | 7 | Nein | Nein | 0,7 l | 46.0 % |
3260 | Clan Colla 11 Jahre Oloroso & Peated Casks | Blended Whiskey | 11 | Nein | Ja | 0,7 l | 46.0 % |
Bertha’s Revenge Irish Milk Gin
Mit Bertha’s Revenge Irish Milk Gin erzählt der Anbieter Ballyvolan Spirits aus der Grafschaft Cork die Geschichte der legendären Kuh Bertha. Diese verbrachte ihr langes Leben von 48 Jahren im County Kerry und steht damit im Guinness-Buch der Rekorde. (…)
Art-Nr. | Artikel | Produktgruppe | Alter | Cask Strength? | Peated? | Füllmenge | Vol. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8049 | Bertha's Revenge Irish Milk Gin | Gin | 0,7 l | 42.00% | |||
8051 | Bertha's Revenge Irish Milk Gin Miniatur | Miniatures | 0,05 l | 42.00% | |||
8078 | Bertha's Revenge Navy Strength Gin | Gin | 0,5 l | 57,10% | |||
8060 | Bertha's Sloe Gin | Gin | 0,5 l | 25.00% | |||
8099 | Bertha's Revenge Crab Apple Gin Likör | Likör | 0,5 l | 31,00% |
Blackwater Distillery
Die Blackwater Distillery befindet sich im winzigen Örtchen Ballyduff im südöstlichen County Waterford. Inmitten des kleinen Ortskerns produziert das Team um Inhaber und Whiskey-Autor Peter Mulryan seit 2018 Irish Whiskey und irischen Gin. (…)
Art-Nr. | Artikel | Produktgruppe | Alter | Cask Strength? | Peated? | Füllmenge | Vol. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3175 | Velvet Cap | Blended | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 40,0% |
1224 | Velvet Cap Single Malt 5 Bordeaux Cask | Single Malt | 5 | Nein | Nein | 0,7 l | 40,0% |
1223 | Velvet Cap Peated Single Malt | Single Malt | NAS | Nein | Ja | 0,7 l | 40,0% |
8006 | Blackwater No. 5 Gin | Gin | 0,5 l | 41,5% | |||
8046 | Blackwater Barry's Tea Gin | Gin | 0,5 l | 40,0% | |||
8029 | Blackwater Wexford Strawberry Gin | Gin | 0,5 l | 40,0% |
Clonakilty Distillery
Die Clonakilty Distillery nahm im Frühjahr 2019 die Produktion auf. Sie befindet sich Ortszentrum der gleichnamigen Stadt Clonakilty in West Cork. Eine Besonderheit ist ihr Warehouse welches sich außerhalb des Ortes auf den Klippen oberhalb des Atlantiks befindet. (…)
Art-Nr. | Artikel | Produktgruppe | Alter | Cask Strength? | Peated? | Füllmenge | Vol. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3125 | Clonakilty Single Batch NEOC | Blended | Nein | Nein | 0,7 l | 43,6% | |
3139 | Clonakilty Port Cask | Blended | 7 | Nein | Nein | 0,7 l | 43,6% |
3153 | Clonakilty 12 Jahre Bordeaux Cask | Single Grain | 12 | Nein | Nein | 0,7 l | 46,0% |
3257 | Clonakilty 13 Jahre Rum Finish | Single Grain | 13 | Nein | Nein | 0,7 l | 46,0% |
3212 | Clonakilty Miniatur Set | Sets | 3x 0,05 l | ||||
1213 | Clonakilty Galley Head | Single Malt | Nein | Nein | 0,7 l | 40,0% | |
3256 | Clonakilty Galley Head | Blended Whiskey | Nein | Nein | 0,7 l | 40,0% | |
1196 | Clonakilty Crossroads Imp. Stout | Single Malt | Ja | Nein | 0,7 l | 57,7% | |
8055 | Minke Gin | Gin | 0,7 l | 43,2% | |||
8106 | Minke Sloe Gin | Gin | 0,7 l | 38,4% |
The Connacht Distillery
Die Connacht Distillery begann in 2016 mit der ersten Whiskey-Destillation. Sie liegt nahe des Ortskerns von Ballina an der Nordküste des County Mayo im Nordwesten Irlands. (…)
Art-Nr. | Artikel | Produktgruppe | Alter | Cask Strength? | Peated? | Füllmenge | Vol. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | Connacht Whiskey Batch 1 | Single Malt | 4 | 0,7 l | 47,0% | ||
1258 | Connacht Whiskey 7 Jahre Cabernet Sauv. | Single Malt | Ja | Nein | 0,7 l | 58,4% | |
3134 | Ballyhoo Single Grain Whiskey | Single Grain | 4 | 0,7 l | 43,0% | ||
1177 | Spade & Bushel 14 Jahre Marsala Cask | Single Malt | 14 | 0,7 l | 45,0% | ||
3239 | Straw Boys Whiskey | Single Grain | 0.7 l | 43.00% | |||
8092 | Straw Boys Poitin | Irish Poitín | 0,7 l | 45,0% | |||
8093 | Straw Boys Vodka | Irish Vodka | 0,7 l | 40,0% | |||
8056 | Conncullin Gin | Gin | 0,7 l | 42,3% | |||
8057 | Conncullin Gin Port Cask Aged | Gin | 0,7 l | 45,0% | |||
8105 | Kookie Gin | Gin | 0,7 l | 42,4% |
The Crolly Distillery
Die Crolly Distillery eröffnete in 2020 im gleichnamigen Dorf, unmittelbar an Irlands Wild Atlantic Way. Unweit des Errigal Mountain, des Glenveagh Nationalparks und nahe der schroffen Küstenlinie von Donegal, liegt die Destille in einem landschaftlichen Paradies. (…)
Art-Nr. | Artikel | Produktgruppe | Alter | Cask Strength? | Peated? | Füllmenge | Vol. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1243 | Croithlí Quercus alba | Single Malt | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 46.0 % |
1244 | Croithlí Quercus robur | Single Malt | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 46.0 % |
1245 | Croithlí Sessile | Single Malt | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 46.0 % |
1253 | Croithlí Q. alba Geschenkset m. 2 Gläsern | Set | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 46.0 % |
1254 | Croithlí Q. robur Geschenkset m. 2 Gläsern | Set | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 46.0 % |
1355 | Croithlí Sessile Geschenkset m. 2 Gläsern | Set | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 46.0 % |
The Echlinville Distillery
Die Echlinville Distillery begann im Jahr 2013 als erste Brennerei in 125 Jahren mit der Whiskey-Destillation im Norden Irlands. Auf der Ards Peninsula im County Down reift seit dem das Destillat und wartet auf die Veröffentlichung. (…)
Art-Nr. | Artikel | Produktgruppe | Alter | Cask Strength? | Peated? | Füllmenge | Vol. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8090 | Echlinville Gin | Gin | 0,5 l | 46.00% | |||
3213 | Matt D'Arcy's Whiskey | Blended | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 40.00% |
3214 | Matt D'Arcy's 10 Jahre Port | Blended | 10 | Nein | Nein | 0,7 l | 46.00% |
3038 | Feckin Whiskey | Blended | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 40.00% |
8087 | Feckin Gin | Gin | 0,7 l | 40.00% | |||
8088 | Feckin Vodka | Vodka | 0,7 l | 40.00% | |||
8097 | Feckin Mini-Set Whiskey, Gin, Vodka | Sets | 3x 0,05 l | 40.00% | |||
8089 | Weavers Gin | Gin | 0,7 l | 43.00% |
Killowen Distillery
Bei ihrer Gründung galt die Killowen Distillery zu den kleinsten Brennereien Irlands. Hier erledigt bis heute Gründer und Inhaber Brendan Carthy alle Schritte in Handarbeit. (…)
Art-Nr. | Artikel | Produktgruppe | Alter | Cask Strength? | Peated? | Füllmenge | Vol. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1190 | Killown Rum & Raisin Batch 2 | Single Malt | 5 | Nein | Nein | 0,5 l | 55,0% |
8071 | Killowen Poitin | Irish Poitín | Ja | 0,5 l | 48.00% | ||
8070 | Killowen Gin | Gin | 0,5 l | 43.00% | |||
8084 | Killowen Navy Strength Gin | Gin | 0,7 l | 57.00% | |||
8076 | Killowen Dark Rum | Rum | 0,5 l | 55,0% |
Lough Ree Distillery
Eine junge und vor allem kleine Brennerei ist die Lough Ree Distillery. Während die Micro Distillery auf einer 150-Liter-Brennblase weiße Spirituosen produziert, plant sie den Bau einer größeren Destillerie am selben Standort. (…)
Art-Nr. | Artikel | Produktgruppe | Alter | Cask Strength? | Peated? | Füllmenge | Vol. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3225 | Bart's Irish Whiskey | Blended | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 46,0% |
1227 | The Bridge Dead Centre No 2 | Single Malt | Nein | Nein | 0,7 l | 46,0% | |
8063 | Sling Shot Gin | Gin | 0,7 l | 41,7% | |||
8095 | Aiteal Irish Gin | Gin | 0,7 l | 40,0% | |||
8068 | Zesty Vodka | Vodka | 0,7 l | 37,5% |
Micil Distillery
Die Micil Distillery in Galway ist das Projekt zweier Brüder aus Connemara. In ihrer Familie lässt sich über sechs Generationen hinweg die Tradition der (illegalen) Destillation von Poitín dokumentieren. (…)
Art-Nr. | Artikel | Produktgruppe | Alter | Cask Strength? | Peated? | Füllmenge | Vol. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3221 | Micil Inverin Small Batch | Blended | NAS | Nein | Ja | 0,7 l | 46,0% |
2030 | Micil Earls Island | Pot Still Whiskey | NAS | Nein | Ja | 0,7 l | 46,0% |
2038 | Micil Madeira Island | Pot Still Whiskey | NAS | Nein | Ja | 0.7 l | 46.00% |
8080 | Micil Poitin | Irish Poitín | 0,5 l | 44,0% | |||
8081 | Micil Heritage Poitin | Irish Poitín | Ja | 0,5 l | 46,0% | ||
8082 | Micil Gin | Gin | 0,7 l | 44,0% | |||
8094 | Micil Spiced Orange Gin | Gin | 0,7 l | 42,0% | |||
4032 | Micil Connemara Irish Cream | Irish Cream | 0,7 l | 17,0% |
The Powerscourt Distillery
Die Brennerei liegt auf dem gleichnamigen Anwesen im County Wicklow, welches berühmt für das Powerscourt House und seine Gärten ist. Seit 2018 brennt die Powerscourt Distillery auf drei Pot Stills Malt-Whiskey und Pot Still-Whiskey. (…)
Art-Nr. | Artikel | Produktgruppe | Alter | Cask Strength? | Peated? | Füllmenge | Vol. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3236 | Fercullen Falls | Blended | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 43.00% |
1237 | Fercullen First Release | Single Malt | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 46.00% |
3161 | Fercullen 8 Jahre | Blended | 8 | Nein | Nein | 0,7 l | 40.00% |
3162 | Fercullen 10 Jahre | Single Grain | 10 | Nein | Nein | 0,7 l | 40.00% |
3253 | Fercullen 15 Jahre Madeira | Single Grain | 15 | Nein | Nein | 0,7 l | 41.50% |
3254 | Fercullen Select 13 Jahre Stout Cask | Single Grain | 13 | Ja | Nein | 0,7 l | 56.60% |
1160 | Fercullen 18 Jahre | Single Malt | 18 | Nein | Nein | 0,7 l | 43.00% |
1222 | Fercullen 21 Jahre (2022) | Single Malt | 21 | Nein | Nein | 0,7 l | 46.00% |
1256 | Fercullen 21 Jahre (2023) | Single Malt | 21 | Nein | Nein | 0,7 l | 46.00% |
3220 | Fercullen Est. 1/3 Mill House | Single Grain | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 46.00% |
3233 | Fercullen Est. 2/3 Italian Garden | Blended | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 46.00% |
1246 | Fercullen Est. 3/3 The Gates | Single Malt | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 46.00% |
Rademon Estate Distillery
Auf dem historischen Rademon Estate im County Down gründete die Familie Boyd-Armstrong im Jahr 2012 eine kleine Mikro-Brennerei. Unter dem Markennamen Shortcross entsteht dort ein umfangreiches Sortiment an Gins. (…)
Art-Nr. | Artikel | Produktgruppe | Alter | Cask Strength? | Peated? | Füllmenge | Vol. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1215 | Shortcross Rye & Malt Irish Whiskey | Whiskey | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 46,0% |
1226 | Shortcross Single Cask | Single Malt | NAS | Ja | Nein | 0,7 l | 61,5% |
8102 | Shortcross Poitín | Irish Poitín | 0,7 l | 46.00% | |||
8024 | Shortcross Gin | Gin | 0,7 l | 46,0% | |||
8033 | Shortcross Gin Wild Clover | Gin | 0,7 l | 46,0% | |||
8097 | Shortcross Rosie's Garden Gin | Gin | 0,5 l | 42,5% | |||
8098 | Shortcross Citrus Drizzle Gin | Gin | 0,5 l | 43,0% | |||
8100 | Shortcross Cask Aged Gin Cognac Cask | Gin | 0,7 l | 42,0% | |||
3248 | Irish Whiskey Bonding Co - Chancer | Blended Whiskey | NAS | Nein | Ja | 0,7l | 43,0% |
3249 | Irish Whiskey Bonding Co. - Grafter | Blended Whiskey | NAS | Nein | Nein | 0,7l | 43,0% |
Skellig Six18 Distillery
Fast an der äußersten Nordwest-Ecke des Ring of Kerry, im kleinen Dorf Cahersiveen, befindet sich seit 2019 die Skellig Six18 Distillery. Benannt nach den bekannten Felseninseln im Atlantik, den Skellig Islands, entsteht dort bereits ein eigener Gin sowie in Kürze auch Whiskey. (…)
Art-Nr. | Artikel | Produktgruppe | Alter | Cask Strength? | Peated? | Füllmenge | Vol. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3246 | Skellig Six18 Small Batch PX Cask | Blended | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 40.00% |
2042 | Skellig Six18 Single Pot Still | Single Pot Still | NAS | Nein | Peated Cask Finish | 0,7 l | 43.00% |
8104 | Skellig Six18 Gin | Gin | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 43.00% |
J. J. Corry Whiskey
J. J. Corry ist das Label von Whiskey Bonder Chapel Gate aus Cooraclare im County Clare. Inhaberin Louise McGuane begann damit, New Make und Whiskeys aus verschiedenen Brennereien in ihrem Warehouse einzulagern, zu blenden und nach eigenen Vorstellungen zu finishen. (…)
Art-Nr. | Artikel | Produktgruppe | Alter | Cask Strength? | Peated? | Füllmenge | Vol. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3193 | The Gael Whiskey Batch 3 | Blended | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 46.00% |
3178 | The Hanson | Grain Whiskey | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 46.00% |
3216 | The Cross No. 3 | Blended | NAS | Nein | Nein | 0,5 l | 46.00% |
1257 | Bonder's Edition 7 Jahre Palo Cortado Finish | Single Malt | 7 | Ja | Nein | 0,7 l | 57.90% |
The Liberator Whiskey
Seit 2020 ist Maurice O’Connell, Gründer und Inhaber von Wayward Irish Spirits, mit der Marke The Liberator Whiskey am Markt aktiv. Dabei lagert der Whiskey Bonder bereits seit 2018 ausgewählte Destillate verschiedener Brennereien in seinem Warehouse in Killarney. (…)
Art-Nr. | Artikel | Produktgruppe | Alter | Cask Strength? | Peated? | Füllmenge | Vol. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3192 | The Liberator Small Batch Double Port | Blended | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 45,0% |
3191 | The Liberator Tawny Port | Vatted Malt | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 46,0% |
1242 | The Liberator Storehouse Special X Sauternes | Single Malt | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 50,2% |
1251 | The Liberator Storehouse Special X Moscatel | Single Malt | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 46,0% |
Two Stacks Irish Whiskey
Two Stacks Irish Whiskey ist ein junges Unternehmen mit dem Anspruch, Dinge experimentell und unkonventionell anzugehen. Dies kommt in den bisherigen Releases der Whiskey Bonder aus Newry im County Down gut zur Geltung. (…)
Art-Nr. | Artikel | Produktgruppe | Alter | Cask Strength? | Peated? | Füllmenge | Vol. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3182 | Two Stacks The First Cut | Blended | NAS | Nein | Ja | 0,7 l | 43.00% |
3183 | Two Stacks The Blender's Cut | Blended | NAS | Ja | Ja | 0,7 l | 64.00% |
1184 | Two Stacks Smoke & Mirrors | Single Malt | NAS | Nein | Ja | 0,7 l | 46.00% |
1198 | Two Stacks Smoke & Mirrors Honey Bourbon | Single Malt | NAS | Ja | Ja | 0,7 l | 55,7% |
W. D. O’Connell Whiskey Merchants
W. D. O’Connell ist ein kleiner Whiskey Bonder im County Waterford. Dort unterhält Inhaber Daithí O’Connell seit 2022 ein eigenes Warehouse in dem er Whiskeys verschiedener Brennereien lagert, blendet und mittlerweile auch selbst abfüllt. (…)
Art-Nr. | Artikel | Produktgruppe | Alter | Cask Strength? | Peated? | Füllmenge | Vol. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3217 | W. D. O'Connell Whiskey 10 Jahre | Single Grain | 10 | Nein | Nein | 0,7 l | 48.00% |
1197 | W. D. O'Connell Whiskey Bill Phil | Single Malt | NAS | Nein | Ja | 0,7 l | 47.5% |
1248 | W. D. O'Connell Whiskey 5 Jahre Amontillado | Single Malt | 5 | Nein | Nein | 0,7 l | 50.0 % |
Anchor Spirits Ireland
Anchor Spirits Ireland ist ein unabhängiger Abfüller mit Sitz im County Waterford. Der Bestseller ist der beliebte Muldoon Irish Whiskey Liqueur. Doch auch die Marken Thin Gin und Spike Island Rum sind unsere Empfehlungen
Art-Nr. | Artikel | Produktgruppe | Alter | Cask Strength? | Peated? | Füllmenge | Vol. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4019 | Muldoon Whiskey Liqueur | Likör | - | - | - | 0,7 l | 25.00% |
4024 | Muldoon Geschenkset | Likör | - | - | - | 0,2 l | 25.00% |
4020 | Muldoon Whiskey Liqueur Mini | Miniatures | - | - | - | 0,05 l | 25.00% |
8023 | Thin Gin | Gin | - | - | - | 0,7 l | 40.00% |
8048 | Thin Gin Miniatur | Miniatures | - | - | - | 0,05 l | 40.00% |
8079 | Thin Gin Raspberry Infused | Gin | - | - | - | 0,7 l | 40.00% |
8040 | Spike Island Spiced Rum | Rum | - | - | - | 0,7 l | 40,00% |
Barr an Uisce Irish Whiskey
Barr an Uisce Irish Whiskey ist die unabhängige Marke eines Abfüllers aus dem County Wicklow an der Ostküste Irlands. Der irische Name übersetzt sich zu „über dem Wasser„. (…)
Art-Nr. | Artikel | Produktgruppe | Alter | Cask Strength? | Peat? | Füllmenge | Vol. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3168 | Wicklow Hills | Blended | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 40.00% |
Fairy Casks Irish Single Cask Whiskey
Fairy Casks Irish Single Cask Whiskey ist die zweite Abfüllungsreihe von Irish-Whiskeys.de. Schwerpunkt der Reihe sind Single Casks mit unterschiedlichen Fasseinflüssen. (…)
Art-Nr. | Artikel | Produktgruppe | Alter | Cask Strength? | Peated? | Füllmenge | Vol. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1217 | Fairy Cask No. 6 STR Cask | Single Malt | NAS | Ja | Ja | 0,7 l | 58,1% |
3251 | Fairy Cask No. 7 Chardonnay Cask | Single Grain | NAS | Ja | Nein | 0,7 l | 61,5% |
Kinsale Spirits
Die Kinsale Spirit Company ist ein unabhängiger Abfüller aus dem gleichnamigen Hafenort im County Cork. Ihre ersten Whiskeys sind eine Serie aus Blend, Single Grain und Single Malt Whiskeys. Die drei Abfüllungen porträtieren drei verschiedene Person aus der Schlacht um Kinsale, einer bedeutenden Belagerung im Jahr 1601. (…)
Art-Nr. | Artikel | Produktgruppe | Alter | Cask Strength? | Peated? | Füllmenge | Vol. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3234 | Kinsale Red Earl | Blended | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 40.00% |
3235 | Kinsale Great Earl | Grain Whiskey | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 40.00% |
1220 | Kinsale Spanish Earl | Single Malt | 4 | Nein | Nein | 0,7 l | 43.00% |
8101 | Kinsale Gin | Gin | 0,7 l | 40.00% |
Lady of Arms
Mit Lady of Arms bringt Irish-Whiskeys.de nach Black Rock und Fairy Casks die dritte Abfüllungsreihe auf den Markt. Hierbei dreht sich bei Lady of Arms thematisch alles um Pot Still Whiskey und die irische Kriegerin, die sinnbildlich den Kampf des Pot Still Whiskeys in der Welt der Whiskeys kämpft. (…)
Art-Nr. | Artikel | Produktgruppe | Alter | Cask Strength? | Peated? | Füllmenge | Vol. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2043 | Lady of Arms – Sword 1.0 | Single Pot Still | NAS | Ja | Nein | 0.7 l | 56.7 % |
The Temple Bar
The Temple Bar Pub ist eine Institution in Irlands Hauptstadt. Die traditionelle Bar, benannt nach ihrer Heimat, dem beliebten Ausgehviertel Tempel Bar im Stadtzentrum Dublins ist nicht nur Whiskey-Kennern ein Begriff. (…)
Art-Nr. | Artikel | Produktgruppe | Alter | Cask Strength? | Peated? | Füllmenge | Vol. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3099 | The Temple Bar Signature Blend | Blended | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 40.00% |
1049 | The Temple Bar 10 Jahre | Single Malt | 10 | Nein | Nein | 0,7 l | 40.00% |
1095 | The Temple Bar 15 Jahre | Single Malt | 15 | Nein | Nein | 0,7 l | 40.00% |
1249 | The Temple Bar 18 Jahre | Single Malt | 18 | Nein | Nein | 0,7 l | 40.00% |
1159 | The Temple Bar 14 Jahre Malbec Cask | Single Malt | 14 | Nein | Nein | 0,7 l | 43.00% |
1233 | The Temple Bar 18 Jahre Malbec Cask | Single Malt | 18 | Nein | Nein | 0,7 l | 43,00% |
Lost Irish
Mit Lost Irish zeigt der unabhängige Abfüller das umfangreiche und spannende Erbe Auswanderer von der Grünen Insel auf. Denn hinter dem Motto „Aus Irland für die Welt“ stehen Jahrhunderte irischer Emigrationsgeschichte, die nicht nur ihren bleibenden Eindruck auf Irland hinterlassen haben (…)
Art-Nr. | Artikel | Produktgruppe | Alter | Cask Strength? | Peated? | Füllmenge | Vol. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1220 | Lost Irish | Blended | NAS | Nein | Nein | 0,7 l | 40.00% |